
Unser Seniorenkonto
Übersicht der Kontomodelle
Bereits heute leben in Köln über 250.000 Menschen, die über 60 Jahre alt sind - und die Generation 60+ wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Deshalb hat die Seniorenvertretung der Stadt Köln die Arbeit der Kölner Bank unter Anforderungen der Generation 60+ betrachtet.
| VR GIROFLEX | ||
|---|---|---|
| Standard | Plus | |
| mtl. Kontoführungsgebühr | 6,95 € | kostenlos* |
| Seniorenpaket | 1,00 € | kostenlos* |
| sämtliche Buchungsposten | inklusive | inklusive |
| Bargeld am eigenen Geldautomaten** | inklusive | inklusive |
| Karten | ||
| - VR-BankCard + Partnerkarte | inklusive | inklusive |
| - MasterCard / VisaKarte | 20,00 € p.a.*** | 20,00 € p.a.*** |
| Sonstiges | ||
| - Guthabenverzinsung | keine | ab 5.000 € |
* ab einer mtl. Durchschnittseinlage von 2.500,- €
** sowie an Geldautomaten von Banken, die am
BankCard Service-Netz teilnehmen
Banken des BankCard Service-Netzes
*** umsatzabhängige Reduzierung bis auf 0,- € möglich

