
Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Kölner Bank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Kölner Bank eG
| Bilanzsumme | 1,777 Mrd. Euro |
| Kunden-Kreditvolumen | 867 Mio. Euro |
| Kunden-Einlagenvolumen | 1,437 Mrd. Euro |
| Eigenkapital | 124 Mio. Euro |
| Mitglieder | über 33.000 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 397 |
| Filialen | 26 |
| Rollende Bank | 1 |
| zusätzliche SB-Filialen | 5 |
| zusätzliche externe Geldautomaten | 15 |
Stand: 31.12.2010

